K型 S型補(bǔ)償導(dǎo)線產(chǎn)品規(guī)格和技術(shù)要求
K型 S型補(bǔ)償導(dǎo)線是在一定溫度范圍內(nèi)(0~100℃)具有與所匹配熱電偶熱電動(dòng)勢相同標(biāo)稱值的一對(duì)帶有絕緣層的導(dǎo)線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補(bǔ)償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差。
本產(chǎn)品執(zhí)行GB/4989-94等效用IEC584-3標(biāo)準(zhǔn)
阻燃特性符合GB/T1830.3(IEC60332-3)規(guī)定要求
產(chǎn)品名稱  | 型 號(hào)  | 配用熱電偶  | 熱電偶分度號(hào)  | 
銅-銅鎳補(bǔ)償型導(dǎo)線(電纜)  | SC  | 鉑銠10-鉑熱電偶 鉑銠13-鉑熱電偶  | S  | 
鐵-銅鎳補(bǔ)償型導(dǎo)線(電纜) 銅-銅鎳補(bǔ)償型導(dǎo)線(電纜)  | KCA KCB  | 鎳鉻-鎳硅熱電偶  | K  | 
鎳鉻-鎳硅延長型導(dǎo)線(電纜)  | KX  | 鎳鉻-鎳硅熱電偶  | K  | 
鐵-銅鎳補(bǔ)償型導(dǎo)線(電纜) 鎳鉻硅-鎳硅延長型導(dǎo)線(電纜)  | NC NX  | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶  | N  | 
鎳鉻-銅鎳延長型導(dǎo)線(電纜)  | EX  | 鎳鉻-銅鎳熱電偶  | E  | 
鐵-銅鎳延長型導(dǎo)線(電纜)  | JX  | 鐵-銅鎳熱電偶  | J  | 
銅-銅鎳延長型導(dǎo)線(電纜)  | TX  | 銅-康銅鎳電偶  | T  | 
(2) 產(chǎn)品規(guī)格:見表2
表2
名 稱  | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) mm  | |||
補(bǔ)償導(dǎo)線  | 補(bǔ)償電纜  | A  | B  | ||
線芯對(duì)數(shù)  | 1  | 二線組:1~24對(duì) 三線組:1~19對(duì)  | 0.5  | 1/Φ0.80  | 7/Φ0.30  | 
1.0  | 1/Φ1.13  | 7/Φ0.43  | |||
1.5  | 1/Φ1.37  | 7/Φ0.52  | |||
2.5  | 1/Φ1.76  | 19/Φ0.41  | |||
4、技術(shù)要求
(1) 補(bǔ)償導(dǎo)線及補(bǔ)償電纜合金導(dǎo)體和絕緣層顏色:見表3
產(chǎn)品型號(hào)  | 補(bǔ)償導(dǎo)線及電纜線芯  | 絕緣層著色  | 配用熱電偶 分度號(hào)  | ||
正極  | 負(fù)極  | 正極  | 負(fù)極  | ||
SC  | 銅  | 銅鎳0.6  | 紅  | 綠  | S(鉑銠10-鉑) R(鉑銠13-鉑)  | 
KCA  | 鐵  | 銅鎳22  | 紅  | 藍(lán)  | K(鎳鉻-鎳硅)  | 
KCB  | 銅  | 銅鎳40  | 紅  | 藍(lán)  | |
KX  | 鎳鉻10  | 鎳硅  | 紅  | 黑  | |
EX  | 鎳鉻10  | 銅鎳45  | 紅  | 棕  | E(鎳鉻-銅鎳)  | 
JX  | 鐵  | 銅鎳45  | 紅  | 紫  | J(鐵-銅鎳)  | 
TX  | 銅  | 銅鎳45  | 紅  | 白  | T(銅-銅鎳  | 
NC  | 鐵  | 銅鎳18  | 紅  | 灰  | N(鎳鉻硅-鎳硅)  | 
NX  | 鎳鉻硅  | 鎳硅  | 紅  | 灰  | |
(2) 補(bǔ)償導(dǎo)線及補(bǔ)償電纜使用分類、等級(jí)標(biāo)志及護(hù)套著色:見表4
表4
使用分類  | 標(biāo)志代號(hào)  | 允差等級(jí)及標(biāo)志  | 護(hù)套著色  | |||
普通級(jí)  | 精密級(jí)  | 普通級(jí)  | 精密級(jí)  | 本安型  | ||
一般用  | G  | 省  | S  | 黑色  | 灰色  | 藍(lán)色  | 
耐熱用  | H  | 黑色  | 灰色  | 藍(lán)色  | ||


